配置表
汽油版 柴油版
| 车型 | BJ60 | ||||||
| 周末版五座 | 五一版五座 | 五一版七座 | 十一版五座 | 十一版七座 | 行政版 | 荣耀版 | |
| 官方指导价/万元 | 23.98 | 25.98 | 26.58 | 27.98 | 28.58 | 24.58 | 27.68 |
基本参数
| 长 x 宽 x 高 (mm) | 5040*1955*1925 | ||||||
| 轴距(mm) | 2820 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 215 | ||||||
| 接近角/离去角(°) | 30°/24° | ||||||
| 涉水深度(mm) | 750 | ||||||
| 车身形式 | 非承载式车身 | ||||||
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | ||||||
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | ||||||
| 发动机 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| 混合动力系统 | 48V轻度混合动力系统 | 48V轻度混合动力系统 | 48V轻度混合动力系统 | 48V轻度混合动力系统 | 48V轻度混合动力系统 | — | 48V轻度混合动力系统 |
| 变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 额定功率(kW) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 最大扭矩(Nm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 智能启停 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 燃油标号形式 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 | 92#及以上汽油 |
| 四驱形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
| 转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
| 轮胎规格 |
●(265/65 R18-HT) ○(265/65 R18-AT) ○(275/50 R20-HT) |
●(265/65 R18-HT) ○(265/65 R18-AT) ○(275/50 R20-HT) |
●(265/65 R18-HT) ○(265/65 R18-AT) ○(275/50 R20-HT) |
●(275/50 R20-HT) ○(265/65 R18-AT) |
●(275/50 R20-HT) ○(265/65 R18-AT) |
●(265/65 R18-HT) | ●(265/65 R18-HT) |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 备胎 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 | 背挂式全尺寸 |
| 备胎罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主被动安全
| 主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RMI防侧翻控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口(二排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控及驾驶辅助
| 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | 一键启动 | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 远程控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车雷达 | ●(前4、后4) | ●(前6、后6) | ●(前6、后6) | ●(前6、后6) | ●(前6、后6) | ●(后4) | ●(前4、后4) |
| 360°全景影像(支持上帝视角) | 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | 倒车影像 | 倒车影像 |
| ACC全速域自适应巡航系统 | 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | 定速巡航系统 | 定速巡航系统 |
| AEB主动式紧急制动系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| DOW开门预警 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| CTA倒车侧向警告 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| BSD盲点监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| LCA并线辅助功能 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| LDW道路偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| LKA车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| FCW前碰撞预警 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| TSR交通标志信息识别 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| APA自动泊车 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
智能越野
| ATS全地形控制系统 | 8种(运动、经济、舒适、雪地、穿越、沙地、泥地、岩石) | 9种(运动、经济、舒适、雪地、穿越、沙地、泥地、岩石、涉水) | 8种(运动、经济、舒适、雪地、穿越、沙地、泥地、岩石) | ||||||||
| 前桥电控差速锁 | — | ○ | ○ | ● | ● | — | — | ||||
| 后桥电控差速锁 | ○ | ● | ● | ● | ● | — | ● | ||||
| 蠕行模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 透明底盘 | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ||||
| 涉水感应系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ||||
外观
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 前雨量感应无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式后风窗电动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固定上车踏板 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● |
| 电动上车踏板(带防夹) | ○* | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 车轮挡泥板 | ○* | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 易清洁后备箱盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能座舱
| 10.25英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12.8英寸中控液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.92英寸启动按键屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| W-HUD | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 高清行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 流媒体内后视镜 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无线充电 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 音响系统 | 9扬声器+独立功放 | 9扬声器+独立功放 | 9扬声器+独立功放 | Infinity 12扬声器+独立功放 | Infinity 12扬声器+独立功放 | 6扬声器 | 9扬声器+独立功放 |
| ANC主动降噪 | — | — | — | ● | ● | — | — |
| GPS导航系统 | ●(北斗&GPS双模) | ●(北斗&GPS双模) | ●(北斗&GPS双模) | ●(北斗&GPS双模) | ●(北斗&GPS双模) | — | ●(北斗&GPS双模) |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| WI-FI无线热点 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| FOTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 智能语音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 集结组队出行功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 相对海拔、坡度、指南针显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排电源(1个12V+1个type-c+2个USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二排电源(1个12V+1个type-c+1个USB+1个220V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢电源(220V+12V) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
座椅
| 座位数 | 五座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 五座 · 七座 |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅电动8向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅记忆功能+迎宾 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 主驾座椅腿托手动2向调节 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 副驾座椅电动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾座椅手动4向调节 | ● |
| 前排座椅腰部支撑电动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾座椅腰部支撑电动4向调节 | ● |
| 前排座椅加热 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 前排座椅通风 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 前排座椅按摩 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 前排座椅头枕手动调节 | ●(2向) | ●(2向) | ●(2向) | ●(4向) | ●(4向) | ●(2向) | ●(2向) |
| 前排航空头枕 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 后排老板键 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 二排座椅加热 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 二排座椅通风 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 二排座椅按摩 | — | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 二排座椅手动调节 | ●(2向) | ●(2向) | ●(4向) | ●(2向) | ●(4向) | ●(2向) | ●(2向) |
| 二排座椅比例放倒(4/6) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二排座椅放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三排座椅 | — | — | ● | — | ● | — | — |
灯光
| 迎宾系统 | ○* | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| 格栅灯 | ○* | ○* | ○* | ● | ● | — | — |
| LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯远近光自动切换 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 远光辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 256色氛围灯 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
玻璃及后视镜
| 前排双层夹胶隔音玻璃 | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 隐私玻璃 | — | — | — | ● | ● | — | — |
| 四门一键升降电动车窗(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | 前排一键升降电动车窗(带防夹) | ● |
| 后风挡除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 右侧外后视镜倒车随动 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 外后视镜记忆 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
空调
| 双温区自动空调 | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 三温区自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 二排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三排出风口 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车内空气智能系统 | ●(PM2.5过滤) | ●(PM2.5过滤) | ●(PM2.5过滤) | ●(AQS,PM2.5过滤) | ●(AQS,PM2.5过滤) | ●(PM2.5过滤) | ●(PM2.5过滤) |
外观颜色
| 外观颜色 | 漠河极夜黑、玉龙雪山白、蜀南竹海绿 | 苍石星灰、漠河极夜黑、玉龙雪山白、蜀南竹海绿 | 漠河极夜黑、玉龙雪山白、蜀南竹海绿 | 漠河极夜黑、玉龙雪山白、蜀南竹海绿 | |||||||||
内饰颜色
| 内饰颜色 | 春江蓝、秋叶棕 | 春江蓝、秋叶棕 | 春江蓝、秋叶棕 | 春江蓝、秋叶棕 | 春江蓝、秋叶棕 | 春江蓝 | 春江蓝、秋叶棕 |
备注:
表示不配
表示标配
表示选装
表示选装包,不可单独选装
格调越野包:电动上车踏板(带防夹)、格栅灯、迎宾系统、挡泥板;舒适越野包:前排&二排座椅通风+按摩、主驾座椅腿托、前排航空头枕。
功能配置非全系标配,相关车型图片仅供参考,具体参数配置及颜色请以当地授权经销商店内信息为准。